| Ominaisuus | Ilmainen | kevyt | laaja |
| Hinta (ALV 0%) | 0€/kk | 40€/kk | 70€/kk |
| Yleiset ominaisuudet | Ilmainen | kevyt | laaja |
| Henkilöitä jotka voivat kirjautua | 1 | 3 | 10 |
| Ostotilauksentulostus | vesileimalla | Kyllä | Kyllä |
| Tekninen tuki | sähköposti | Puhelin ja sähköposti | |
| Varmistukset | - | Kyllä | Kyllä |
| Oma logo tulosteisiin | - | - | Kyllä |
| Tuotehallinta | Ilmainen | kevyt | laaja |
| Tuotteita | 50 | 150 | 300 |
| Tuotteen kuvaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Valmistajat | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tuotekategoriat | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Tuotteidenhaku listauksesta** | - | Kyllä | Kyllä |
| tuotekuvat** | - | Kyllä | Kyllä |
| Valmistajille logot ja kuvaukset** | - | - | Kyllä |
| Tuotekategorioille logot ja kuvaukset** | - | - | Kyllä |
| Ostotilaus | Ilmainen | kevyt | laaja |
| Tilauksen kirjaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Status (tilattu, toimituksessa, saapunut) | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Varastosaldon päivitys | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Myyntitilaus | Ilmainen | kevyt | laaja |
| Myyntitilauksen tulostus | vesileimalla | Kyllä | Kyllä |
| Tilinumero myyntitilauksessa | - | Kyllä | Kyllä |
| Viitenumero myyntitilauksessa | - | Kyllä | Kyllä |
| Mahdollisuus kirjata laskutetuksi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Mahdollisuus kirjata maksetuksi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Juokseva numerointi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Raportointi** | Ilmainen | kevyt | laaja |
| varaston arvo | - | Kyllä | Kyllä |
| Ostotilaukset €/kk | - | Kyllä | Kyllä |
| Myyntitilaukset €/kk | - | Kyllä | Kyllä |
| Myynti TOP20 tuotteet/kk | - | Kyllä | Kyllä |
** Tulossa 2017/02